DOLAR 49,18410,06%
EURO 55,3066-0,15%
ALTIN 6.547,55-0,55
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 1,76 2,92 18:10:00
  • ACSEL 88,05 -1,07 18:10:00
  • ADEL 24,68 -0,08 18:10:00
  • ADESE 0,61 -3,17 18:10:00
  • ADGYO 46,00 1,14 18:10:00
  • AEFES 18,67 3,26 18:10:00
  • AFYON 11,22 0,90 18:10:00
  • AGHOL 32,00 -0,62 18:10:00
  • AGROT 1,38 -0,72 18:10:00
  • AGYO 6,45 -2,57 18:10:01
  • AHGAZ 47,00 2,22 18:10:00
  • AHSGY 6,60 -8,71 18:10:00
  • AKBNK 69,50 0,80 18:10:00
  • AKCNS 207,70 0,24 18:10:00
  • AKENR 8,03 -0,50 18:10:00
  • AKFIS 17,30 -2,86 18:10:00
  • AKFYE 3,58 -2,19 18:10:00
  • AKGRT 5,17 -1,71 18:10:00
  • AKHAN 28,26 0,57 18:10:00
  • AKMGY 212,40 -2,12 18:10:00
  • AKSA 10,37 -1,80 18:10:00
  • AKSEN 71,45 -1,92 18:10:00
  • AKSGY 9,51 -0,63 18:10:00
  • AKYHO 1,59 -0,63 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 105,30 -1,22 18:10:00
  • ALBRK 8,79 -0,68 18:10:00
  • ALBTN 23,14 -3,18 18:10:00
  • ALCAR 595,50 -2,70 18:10:00
  • ALCTL 83,75 -0,83 18:10:00
  • ALFAS 30,00 -1,45 18:10:00
  • ALGYO 3,01 -0,33 18:10:00
  • ALKA 6,13 -0,33 18:10:00
  • ALKIM 11,98 -0,66 18:10:00
  • ALKLC 107,50 -9,97 18:10:00
  • ALTNY 13,04 -1,06 18:10:00
  • ALVES 0,61 8,93 18:10:01
  • ANELE 29,76 -9,98 18:10:00
  • ANGEN 8,01 0,63 18:10:00
  • ANHYT 100,00 -1,77 18:10:00
  • ANSGR 24,00 -2,99 18:10:00
  • APBDL 36,92 -1,18 18:10:00
  • APGLD 534,25 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,30 0,44 18:10:00
  • APX30 37,93 -0,84 18:10:00
  • ARDYZ 68,00 -0,15 18:10:00
  • ARENA 15,53 -0,70 18:10:00
  • ARFYE 13,44 0,45 18:10:00
  • ARMGD 127,30 9,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,59 1,41 18:10:00
  • ARTMS 33,20 -3,09 18:10:00
  • ARZUM 1,18 -1,67 18:10:00
  • ASELS 376,00 1,21 18:10:00
  • ASGYO 9,86 -1,00 18:10:00
  • ASUZU 42,72 0,28 18:10:00
  • ATAGY 8,60 -2,05 18:10:01
  • ATAKP 32,74 -0,24 18:10:00
  • ATATP 239,50 -4,01 18:10:00
  • ATATR 5,71 2,15 18:10:00
  • ATEKS 86,35 -3,09 18:10:01
  • ATLAS 5,21 -3,34 18:10:01
  • ATSYH 89,95 7,34 18:10:01
  • AVGYO 16,69 -0,48 18:10:00
  • AVOD 2,92 -1,68 18:10:00
  • AVPGY 52,40 1,26 18:10:00
  • AVTUR 9,99 3,20 18:10:01
  • AYCES 366,00 -0,48 18:10:00
  • AYDEM 24,48 -1,13 18:10:00
  • AYES 8,24 3,00 18:10:01
  • AYGAZ 282,00 -5,13 18:10:00
  • AZTEK 3,21 -0,31 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler