DOLAR 47,91840,04%
EURO 55,50020,06%
ALTIN 6.687,600,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.128 s Değişim: -0.03% -4,08 Adet:   7.608 Mio.Lot Hacim:   158.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,044
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,58 9,97 18:09:49
  • BAHKM 122,20 -3,63 18:09:08
  • BAKAB 45,70 -1,17 18:08:24
  • BALAT 71,95 -2,44 18:08:01
  • BALSU 10,18 -0,20 18:09:58
  • BANVT 156,50 0,00 18:08:01
  • BARMA 9,82 -9,99 18:09:50
  • BASCM 13,25 0,23 18:09:49
  • BASGZ 44,70 4,20 18:08:25
  • BAYRK 4,88 4,05 18:09:57
  • BEGYO 3,52 -2,49 18:09:56
  • BERA 13,19 -1,12 18:09:08
  • BESLR 13,04 -3,62 18:09:28
  • BESTE 33,56 -7,55 18:09:25
  • BETAE 98,50 -3,34 18:09:56
  • BEYAZ 23,20 -0,34 18:08:31
  • BFREN 128,70 -0,54 18:08:15
  • BIENY 21,68 0,46 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,02 -1,47 18:09:31
  • BIGEN 132,00 -0,75 18:09:47
  • BIGTK 332,50 -3,90 18:08:57
  • BIMAS 405,00 6,02 18:09:58
  • BINBN 178,20 -6,80 18:09:41
  • BINHO 10,07 -0,89 18:09:40
  • BIOEN 16,97 -0,47 18:09:25
  • BIZIM 23,20 -2,60 18:08:20
  • BJKAS 2,22 9,90 18:09:58
  • BLCYT 19,60 -2,00 18:09:30
  • BLUME 40,36 2,96 18:09:12
  • BMSCH 12,11 -1,94 18:09:07
  • BMSTL 46,34 0,65 18:09:09
  • BNTAS 6,29 0,00 18:08:01
  • BOBET 19,57 2,19 18:09:41
  • BORLS 4,18 0,48 18:09:51
  • BORSK 6,37 4,60 18:08:55
  • BOSSA 6,73 1,51 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,55 -0,13 18:09:49
  • BRKO 12,80 -6,57 18:08:01
  • BRKSN 7,97 -0,38 18:08:01
  • BRKVY 76,35 1,46 18:08:02
  • BRLSM 15,56 -1,95 18:08:40
  • BRMEN 16,29 -1,27 18:08:01
  • BRSAN 633,50 -3,43 18:09:29
  • BRYAT 1.679,00 -1,41 18:09:03
  • BSOKE 33,50 -1,76 18:09:41
  • BTCIM 4,73 -1,25 18:09:55
  • BUCIM 5,02 -1,38 18:09:59
  • BULGS 34,18 -3,77 18:09:59
  • BURCE 35,26 -2,70 18:08:43
  • BURVA 798,00 -1,72 18:05:16
  • BVSAN 106,10 -6,44 18:09:03
  • BYDNR 38,40 -1,34 18:08:34
bonus veren siteler bonus veren siteler