DOLAR 49,20310,03%
EURO 55,26320,33%
ALTIN 6.545,720,66
BITCOIN 4069333-1,74%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,048
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,10 -8,13 18:10:01
  • SAHOL 87,60 -1,35 18:10:01
  • SAMAT 3,82 -2,80 18:10:01
  • SANFM 4,00 -5,21 18:10:01
  • SANKO 21,58 -2,71 18:10:01
  • SARKY 19,65 -6,43 18:10:01
  • SASA 1,85 -2,63 18:10:01
  • SAYAS 39,12 -4,26 18:10:01
  • SDTTR 15,34 -5,83 18:10:01
  • SEGYO 2,74 -3,52 18:10:01
  • SEKFK 4,10 -4,43 18:10:01
  • SEKUR 4,42 9,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,95 -4,51 18:10:01
  • SELVA 1,14 -3,39 18:10:01
  • SERNT 5,08 1,40 18:10:01
  • SEYKM 2,93 -3,93 18:10:01
  • SILVR 1,63 -3,55 18:10:01
  • SISE 37,56 -1,16 18:10:01
  • SKBNK 4,92 -2,38 18:10:01
  • SKTAS 2,44 -3,94 18:10:01
  • SKYLP 65,15 9,96 18:10:01
  • SKYMD 12,81 -5,11 18:10:01
  • SMRTG 4,82 -3,79 18:10:01
  • SNGYO 2,77 -1,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 2,22 -3,48 18:10:01
  • SODSN 6,30 0,80 18:10:01
  • SOKE 7,27 4,30 18:10:01
  • SOKM 55,00 -2,40 18:10:01
  • SONME 123,40 -0,08 18:10:01
  • SRVGY 2,14 -4,46 18:10:01
  • SSAAT 25,96 -4,21 18:10:01
  • SUMAS 195,50 -2,83 18:10:01
  • SUNTK 24,54 -3,92 18:10:01
  • SURGY 18,56 -7,06 18:10:01
  • SUWEN 4,97 -3,50 18:10:01
  • SVGYO 3,04 -6,17 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler