DOLAR 49,18920,06%
EURO 55,2862-0,15%
ALTIN 6.553,83-0,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 1,76 2,92 18:10:00
  • ADEL 24,68 -0,08 18:10:00
  • ADGYO 46,00 1,14 18:10:00
  • AEFES 18,67 3,26 18:10:00
  • AFYON 11,22 0,90 18:10:00
  • AGHOL 32,00 -0,62 18:10:00
  • AGROT 1,38 -0,72 18:10:00
  • AHGAZ 47,00 2,22 18:10:00
  • AKBNK 69,50 0,80 18:10:00
  • AKENR 8,03 -0,50 18:10:00
  • AKFIS 17,30 -2,86 18:10:00
  • AKFYE 3,58 -2,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSA 10,37 -1,80 18:10:00
  • AKSEN 71,45 -1,92 18:10:00
  • AKYHO 1,59 -0,63 18:10:01
  • ALBTN 23,14 -3,18 18:10:00
  • ALFAS 30,00 -1,45 18:10:00
  • ALGYO 3,01 -0,33 18:10:00
  • ALKIM 11,98 -0,66 18:10:00
  • ALKLC 107,50 -9,97 18:10:00
  • ALVES 0,61 8,93 18:10:01
  • APLIB 45,30 0,44 18:10:00
  • ARENA 15,53 -0,70 18:10:00
  • ARSAN 3,59 1,41 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 33,20 -3,09 18:10:00
  • ARZUM 1,18 -1,67 18:10:00
  • ATAKP 32,74 -0,24 18:10:00
  • ATATR 5,71 2,15 18:10:00
  • ATEKS 86,35 -3,09 18:10:01
  • AVGYO 16,69 -0,48 18:10:00
  • AVTUR 9,99 3,20 18:10:01
  • AYCES 366,00 -0,48 18:10:00
  • AYDEM 24,48 -1,13 18:10:00
  • AYES 8,24 3,00 18:10:01
  • AYGAZ 282,00 -5,13 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler