DOLAR 49,20310,03%
EURO 55,26320,33%
ALTIN 6.545,720,66
BITCOIN 4069333-1,74%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,048
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 135,70 -2,02 18:10:00
  • KARCL 43,38 -10,00 18:10:00
  • KAREL 6,03 -3,21 18:10:00
  • KARSN 9,01 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,49 -2,61 18:10:00
  • KAYSE 3,03 -2,57 18:10:00
  • KBORU 11,46 -4,58 18:10:00
  • KCAER 10,44 0,77 18:10:00
  • KCHOL 209,60 -1,87 18:10:00
  • KENT 280,00 -3,45 18:10:01
  • KERVN 7,32 -7,11 18:10:01
  • KFEIN 6,10 -2,87 18:10:00
  • KGYO 8,15 -8,01 18:10:00
  • KIMMR 10,59 -2,13 18:10:01
  • KLGYO 4,28 0,94 18:10:01
  • KLKIM 22,00 -2,65 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,96 -1,52 18:10:01
  • KLNMA 7,40 -1,33 18:10:01
  • KLRHO 14,98 9,99 18:10:01
  • KLSER 18,35 -3,62 18:10:01
  • KLSYN 14,33 -0,83 18:10:01
  • KLYPV 53,00 -2,21 18:10:01
  • KMPUR 13,93 -2,99 18:10:01
  • KNFRT 10,44 -7,94 18:10:01
  • KOCMT 2,69 -6,27 18:10:01
  • KONKA 8,31 -3,48 18:10:01
  • KONTR 2,07 -5,48 18:10:01
  • KONYA 3.465,00 -1,91 18:10:01
  • KOPOL 3,15 -2,17 18:10:01
  • KOTON 9,81 -1,21 18:10:01
  • KPEKS 54,50 1,77 18:10:00
  • KRDMA 39,30 -3,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 74,25 -1,79 18:10:01
  • KRDMD 42,92 -3,33 18:10:01
  • KRGYO 3,32 -2,35 18:10:01
  • KRONT 19,86 -3,12 18:10:01
  • KRPLS 11,07 -4,98 18:10:01
  • KRTEK 6,05 -3,97 18:10:01
  • KRVGD 2,08 -3,26 18:10:01
  • KSTUR 1.890,00 -5,50 18:10:01
  • KTLEV 6,62 -9,93 18:10:01
  • KTSKR 63,40 -0,78 18:10:01
  • KUTPO 64,90 -3,06 18:10:01
  • KUVVA 83,00 4,73 18:10:01
  • KUYAS 15,86 -9,99 18:10:01
  • KZBGY 1,37 -3,52 18:10:01
  • KZGYO 16,85 -1,63 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler