DOLAR 49,18410,06%
EURO 55,3066-0,15%
ALTIN 6.547,55-0,55
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAKAB 30,96 -2,82 18:10:00
  • BALAT 59,60 2,67 18:10:01
  • BALSU 8,80 -2,11 18:10:00
  • BANVT 132,60 -0,90 18:10:00
  • BARMA 5,50 -4,35 18:10:01
  • BASCM 12,01 0,92 18:10:01
  • BAYRK 2,72 -2,86 18:10:00
  • BEGYO 2,60 -1,14 18:10:00
  • BERA 12,07 -3,21 18:10:00
  • BESLR 10,91 -1,00 18:10:00
  • BESTE 21,28 3,91 18:10:00
  • BEYAZ 17,34 1,64 18:10:00
  • BFREN 108,10 -2,08 18:10:00
  • BIENY 14,52 -1,96 18:10:00
  • BIGCH 3,87 2,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 32,44 -9,99 18:10:00
  • BIGTK 63,35 -9,95 18:10:00
  • BIMAS 409,25 -1,03 18:10:00
  • BINHO 6,13 -0,81 18:10:00
  • BIZIM 19,41 -0,82 18:10:00
  • BJKAS 1,57 -0,63 18:10:00
  • BKRGY 5,50 2,04 18:10:00
  • BLCYT 1,80 -0,55 18:10:00
  • BLUME 35,34 0,00 18:10:00
  • BMSCH 9,06 -3,41 18:10:00
  • BMSTL 37,34 -3,86 18:10:00
  • BNTAS 5,52 -0,54 18:10:00
  • BORLS 1,62 1,25 18:10:00
  • BORSK 5,46 -1,44 18:10:00
  • BOSSA 5,78 -1,70 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,10 -0,96 18:10:00
  • BRKO 7,01 1,74 18:10:01
  • BRKSN 6,06 -1,62 18:10:01
  • BRKVY 53,80 1,03 18:10:00
  • BRLSM 10,45 -3,24 18:10:00
  • BRMEN 8,22 6,48 18:10:01
  • BRSAN 679,00 -1,88 18:10:00
  • BRYAT 1.463,00 -2,66 18:10:00
  • BSOKE 5,58 1,09 18:10:00
  • BTCIM 1,94 -2,51 18:10:00
  • BUCIM 5,02 -0,59 18:10:00
  • BULGS 13,03 9,96 18:10:00
  • BURCE 27,04 1,35 18:10:00
  • BURVA 488,25 9,97 18:10:01
  • BVSAN 71,95 -2,84 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler