DOLAR 47,92440,05%
EURO 55,53650,11%
ALTIN 6.714,110,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.128 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.608 Mio.Lot Hacim:   158.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,044
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.009,00 -0,20 18:10:01
  • MACKO 37,20 8,84 18:10:01
  • MAGEN 35,90 1,82 18:10:01
  • MAKIM 15,62 -3,46 18:10:01
  • MAKTK 9,68 -3,20 18:10:01
  • MANAS 33,84 0,65 18:10:01
  • MARBL 12,03 -2,20 18:10:01
  • MARKA 86,15 -0,40 18:10:01
  • MARMR 2,45 -3,16 18:10:01
  • MARTI 1,38 -0,72 18:10:01
  • MAVI 37,66 -1,26 18:10:01
  • MCARD 161,90 1,06 18:10:01
  • MEDTR 25,40 -2,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,80 -0,55 18:10:01
  • MEGAP 1,80 -0,55 18:10:01
  • MEGMT 65,70 -10,00 18:10:01
  • MERCN 22,16 0,27 18:10:01
  • MERIT 16,02 0,00 18:10:01
  • MERKO 1,33 -2,92 18:10:01
  • METEN 25,00 9,94 18:10:01
  • METRO 8,79 -0,45 18:10:01
  • MEYSU 11,62 -4,75 18:10:01
  • MGROS 568,00 1,07 18:10:01
  • MHRGY 3,31 0,30 18:10:01
  • MIATK 31,10 -3,48 18:10:01
  • MMCAS 56,00 -2,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,45 3,34 18:10:01
  • MNDTR 4,94 -2,76 18:10:01
  • MOBTL 12,80 -5,88 18:10:01
  • MOGAN 20,10 -2,14 18:10:01
  • MOPAS 28,40 0,57 18:10:01
  • MPARK 438,00 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,26 -0,79 18:10:01
  • MSGYO 5,90 -1,67 18:10:01
  • MTRKS 32,48 2,01 18:10:01
  • MTRYO 8,49 1,56 18:10:01
  • MZHLD 5,24 -0,38 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler